Цены
Направление | Дни недели | информация | цена |
---|---|---|---|
Москва | |||
Донецк - Москва | Пн. Ср. Чт. Сб. | Отправление из Донецка (АВ Южный) в 07:30. Прибытие в Тулу на АС Новоясеневская | 1 500 р. |
Донецк - Москва | Ежедневно. | Отправление из Донецка (АВ Южный) в 8:30. Прибытие в Москву на АС Новоясеневская. | 1 800 р. |
Донецк - Москва | Ежедневно. | Отправление из Донецка (АВ Южный) в 9:00. Прибытие в Москву на АС Новоясеневская | 1 800 р. |
Донецк - Москва | Ежедневно | Отправление из Донецка (Крытый рынок "Эльдорадо") в 14:00. Прибытие в Москву на АС Новоясеневская | 1 700 р. |
Донецк - Москва | Ежедневно | Отправление из Донецка (Крытый рынок "ДонМак") в 18:00. Прибытие в Москву на АС Новоясеневская | 1 700 р. |
Москва - Донецк | Вт. Чт. Пт. Сб. | Отправление из Москвы (АС Новоясеневская) в 14:00 / 15:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный. | 2 500 р. |
Москва - Донецк | Ежедневно. | Отправление из Москвы (АС Новоясеневская) в 12:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный. | 2 500 р. |
Москва - Донецк | Ежедневно. | Отправление из Москвы (АС Новоясеневская) в 13:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный. | 2 500 р. |
Москва - Донецк | Ежедневно | Отправление из Москвы (АС Новоясеневская) в 18:00. Прибытие в Донецк на Крытый рынок "Эльдорадо". | 2 500 р. |
Москва - Донецк | Ежедневно | Отправление из Москвы (АС Новоясеневская) в 10:30. Прибытие в Донецк на Крытый рынок "Эльдорадо". | 2 500 р. |
Киев | |||
Донецк - Киев | Ежедневно | Отправление из Донецка АВ Южный в 08:00. Прибытие в Киев на ЖД вокзал | 1 200 грн. |
Киев - Донецк | Ежедневно | Отправление из Киева (ЖД вокзал) в 21:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный. | 1 200 грн. |
Брянск | |||
Донецк - Брянск | Вт. Чт. Пт. Вс | Отправление из Донецка Крытый рынок "Эльдорадо" в 17:25. Прибытие в Брянск на "ТЦ Калита" | 2 000 р. |
Брянск - Донецк | Вт. Ср. Чт. Сб. Вс. | Отправление из Брянска ("ТЦ Калита") в 8:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный. | 2 000 р. |
Тула | |||
Донецк - Тула | Пн. Ср. Чт. Сб. | Отправление из Донецка (АВ Южный) в 7:30. Прибытие в Тулу на АВ Центральный. | 1 600 р. |
Донецк - Тула | Ежедневно | Отправление из Донецка (Крытый рынок "Эльдорадо") в 14:00. Прибытие в Тулу на АВ Центральный. | 1 600 р. |
Донецк - Тула | Ежедневно. | Отправление из Донецка (Крытый рынок "ДонМак") в 18:00. Прибытие в Тулу на АВ Центральный. | 1 600 р. |
Тула - Донецк | Вт. Чт. Пт. Сб. | Отправление изТулы (АВ Центральный) в 16:00 / 17:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный. | 1 600 р. |
Тула - Донецк | Ежедневно | Отправление изТулы (АВ Центральный) в 20:00. Прибытие в Донецк на Крытый рынок "Эльдорадо". | 1 600 р. |
Тула - Донецк | Ежедневно. | Отправление изТулы (АВ Центральный) в 12:30. Прибытие в Донецк на Крытый рынок "Эльдорадо". | 1 600 р. |
Воронеж | |||
Донецк - Воронеж | Пн. Ср. Чт. Сб. | Отправление из Донецка (АВ Южный) в 7:30. Прибытие в Воронеж на АВ Центральный. | 1 400 р. |
Донецк - Воронеж | Ежедневно | Отправление из Донецка (АВ Южный) в 8:30. Прибытие в Воронеж на АВ Центральный. | 1 400 р. |
Донецк - Воронеж | Ежедневно. | Отправление из Донецка (Крытый рынок "Эльдорадо") в 14:00. Прибытие в Воронеж на АВ Центральный. | 1 400 р. |
Донецк - Воронеж | Ежедневно.. | Отправление из Донецка (Крытый рынок "Эльдорадо") в 17:00. Прибытие в Воронеж на АВ Центральный. | 1 400 р. |
Воронеж - Донецк | Вт. Чт. Пт. Сб. | Отправление из Воронежа (АВ Центральный) в 20:00 / 21:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный. | 1 400 р. |
Воронеж - Донецк | Ежедневно | Отправление из Воронежа (АВ Центральный) в 18:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный | 1 200 р. |
Воронеж - Донецк | Ежедневно. | Отправление из Воронежа (АВ Центральный) в 3:00. Прибытие в Донецк на Крытый рынок "Эльдорадо". | 1 400 р. |
Воронеж - Донецк | Ежедневно. | Отправление из Воронежа (АВ Центральный) в 20:00. Прибытие в Донецк на Крытый рынок "Эльдорадо". | 1 400 р. |
Орел | |||
Донецк - Орел | Пн. Вт. Чт. Пн. Вс. | Отправление из Донецка АВ Южный в 18:25. Прибытие в Орел на АВ "Центральный" | 1 800 р. |
Орел - Донецк | Вт. Ср. Чт. Сб. Вс. | Отправление из Орла (АВ "Центральный") в 10:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный. | 1 800 р. |
Санкт-Петербург | |||
Донецк - Санкт-Петербург | Пн. Ср. Пт. Вс. | Отправление из Донецка (АВ Южный) в 7:00. Прибытие в Санкт-Петербург на Метро Звёздное. | 3 400 р. |
Донецк - Санкт-Петербург | Чт. | Отправление из Донецка (АВ Южный) в 7:00. Прибытие в Санкт-Петербург на Метро Звёэдное. | 3 400 р. |
Санкт-Петербург - Донецк | Вт. Ср. Пт. Вс. | Отправление из Санкт-Петербург (Метро Звёздное) в 9:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный. | 3 500 р. |
Санкт-Петербург - Донецк | Сб. | Отправление из Санкт-Петербург (Метро Звёздное) в 9:00. Прибытие в Донецк на АВ Южный. | 3 500 р. |
Краснодар | |||
Донецк - Краснодар | Через день | Отправление из Донецка (Крытый рынок "Эльдорадо") в 17:20. Прибытие в Краснодар на АВ Центральный. (КПП Новоазовск) |
1 100 р. |
Донецк - Краснодар | Через день | Отправление из Донецка (АВ Южный) в 19:20. Прибытие в Краснодар на АВ Центральный. (Мотель - Макеевка (Папирус, Зелёный) - Харцызск (родничок) - КПП Успенка) |
1 200 р. |
Краснодар - Донецк | Через день | Отправление из Краснодара в 20:10. Прибытие в Донецк (АВ Южный). | 1 200 р. |
Краснодар - Донецк | Через день | Отправление из Краснодара в 22:20. Прибытие в Донецк (Крытый рынок "Эльдорадо"). | 1 200 р. |
Ростов | |||
Донецк - Ростов | Ежедневно | Комфортабельные Микроавтобусы Отправление из Донецка (АВ Южный) в 6:30. Прибытие в Ростов на ЖД вокзал. (Мотель - Макеевка (Папирус, Зелёный) - Харцызск (родничок) - КПП Успенка) |
800 р. |
Донецк - Ростов | Через день | Отправление из Донецка (Крытый рынок АС) в 7:00. Прибытие в Ростов (АС Главный, АВ Пригородный). | 550 р. |