


Станция отправления | Станция прибытия | Дни недели | Время отправления | Цены |
---|---|---|---|---|
Южный Подарки | АВ Центральный | Ежедневно | 21-00 | 1 100 р |
АВ Южный | АВ Центральный | Через день | 19:45 | 1 200 р |
Рейс | Донецк - Краснодар |
Станция отправления | Южный Подарки |
---|---|
Станция прибытия | АВ Центральный |
Дни недели | Ежедневно |
Время отправления | 21-00 |
Цены | 1 100 р |
Рейс | Донецк - Краснодар |
Станция отправления | АВ Южный |
Станция прибытия | АВ Центральный |
Дни недели | Через день |
Время отправления | 19:45 |
Цены | 1 200 р |
Станция отправления | Станция прибытия | Дни недели | Время отправления | Цены |
---|---|---|---|---|
АВ Центральный | АВ Южный | Ежедневно | 8-00 | 1 100 р |
АВ Центральный | Крытый рынок "Эльдорадо" | Через день | 22:20 | 1 200 р |
Рейс | Краснодар - Донецк |
Станция отправления | АВ Центральный |
---|---|
Станция прибытия | АВ Южный |
Дни недели | Ежедневно |
Время отправления | 8-00 |
Цены | 1 100 р |
Рейс | Краснодар - Донецк |
Станция отправления | АВ Центральный |
Станция прибытия | Крытый рынок "Эльдорадо" |
Дни недели | Через день |
Время отправления | 22:20 |
Цены | 1 200 р |
Донецк - Краснодар автобус: расписание, цены на билет
Дополнительная информация
Донецк - Краснодар 21-00 (ЕЖЕДНЕВНО)
Места посадки
21.00 Донецк подарки
21.15 Донецк мотель
21.30 Макеевка сарепта
21.40 Макеевка Зеленый
21.50 Харцызск родничок
22.00 Зугрэс АВ
22.15 Шахтерск подарки
22.30 Торез музей
КПП Мариновка
Прибытие в Краснодар 5:00 утром (Привокзальная 10)
Обратно с Краснодара ежедневно 8-00 утра
Прибытие 20:00 на Южный.
Донецк - Краснодар 19:45 (через день)
Места посадки:
Южный: 19:45; Мотель: 20-00; Папирус: 20-150; Зелёный: 20:30; Харцызск родничок: 20:45; Амросиевка 21-00;
КПП Успенка
Прибытие в Краснодар 2:00 (Привокзальная 10)
Обратно с Краснодара через день 20:10
Прибытие 7:00 на Южный
+38 (071) 340-97-67 +38 (071) 340-97-67 +38 (071) 340-97-67 +38 (050) 623-03-49 +38 (050) 623-03-49 +38 (050) 623-03-49+79 117 88-95-66 +79 117 88-95-66 +79 117 88-95-66